全国工业APP和信息消费大赛总决赛入围名单 命题赛赛题A |
||
序号 | 公司名称 | 项目名称 |
1 | 湖南云智迅联科技发展有限公司 | 维保在线 |
2 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 智能设备管理系统 |
3 | 常州辉途物联网科技有限公司 | 智慧牧场 |
4 | 北京大学 | 小巨人智能维保知识管理 |
5 | 爱欧意科技无锡有限公司 | i设备智能维保App |
6 | 上海飞机客户服务有限公司 | 飞机移动化实时监控及远程智能排故系统 |
7 | 江苏核电有限公司(联合) | 维修智能巡检缺陷申请分配 |
8 | 江苏指点智能科技有限公司 | 设备智能维保知识管理APP |
9 | 北京航空航天大学 | 北航-清华工业数智 |
10 | 常州中盛高新科技有限责任公司 | 智慧轴承---工业智能革命的赋能者 |
11 | 天津见合八方光电科技有限公司 | 有源波分资源管理手机APP |
12 | 株洲国创轨道科技有限公司 | 设备智能维保知识管理APP |
全国工业APP和信息消费大赛总决赛入围名单 命题赛赛题B |
||
序号 | 公司名称 | 项目名称 |
1 | 湖南鹏海大数据产业发展有限公司 | 湖南鹏海生产过程质量监控与分析系统 |
2 | 瀚云科技有限公司 | 基于移动5G技术+瀚云HanClouds工业互联网平台的“智慧工厂”APP |
3 | 宁波市鄞州氧车乐网络科技有限公司 | 汽车零部件行业生产质量管控工业互联网平台 |
4 | 北京亚控科技发展有限公司 | 智慧供热能耗管理APP |
5 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 智能化在线检测平台 |
6 | 安徽环新集团股份有限公司 | 生产过程质量监控与分析系统 |
7 | 广东省南方环保生物科技有限公司 | 智慧环保APP |
8 | 广东商基网络科技有限公司 | 商基EMES Cloud 质量管理 |
全国工业APP和信息消费大赛总决赛入围名单 命题赛赛题C |
||
序号 | 公司名称 | 项目名称 |
1 | 湖南智工信息科技有限公司 | 智能制造之日用瓷生产线智能计数系统 |
2 | 无锡雪浪数制科技有限公司 | 机器视觉实时识别日用瓷单一目标、单一器型陶瓷种类和数量 |
3 | 清控数联(山西)工业技术有限公司 | 机器视觉实时识别日用瓷单一目标、单一器型陶瓷种类和数量 |
4 | 武汉天远视科技有限责任公司 | 机器视觉实时识别日用瓷单一目标、单一器型陶瓷种类和数量 |
5 | 江西省智能产业技术创 新研究院 | 基于机器视觉的日用瓷检测系统 |
6 | 江西雄猫智能物联有限公司 | 基于AI+VR的陶瓷检测系统 |
7 | 华新水泥股份有限公司 | 华新视频监控系统实现机器视觉实时识别日用瓷单一目标、单一器型陶瓷种类和数量 |